Katalog krycích psů
Slouží k ucelenému představení českých chovných psů. V katalogu smí být zveřejněni psi, kteří byli úspěšně zbonitováni (v PP mají z bonitace zápis – chovný) na území ČR Klubem bílého ovčáka a jejichž majitel je členem KBO. Psi ve spolumajitelství českého občana a příslušníka či příslušníků dalších zemí musí být úspěšně zbonitováni v obou těchto zemích, případně všech těchto zúčastněných zemích.. Za uvedení psa v katalogu je jednorázový poplatek 200 kč. Aktualizace na internetových stránkách je prováděna v průběhu roku zdarma.. Podklady pro vytvoření a aktualizaci katalogové stránky se posílají určené osobě. Výběr fotografií představujících jednotlivé psy je ponechán na majiteli, ale klub doporučuje uvádět foto psa ve výstavním postoji, případně detail hlavy. Pokud budou uváděna záměrně nepravdivá data, bude pes z katalogu stažen a nebo nebude vůbec uveden a to bez nároku na vrácení poplatku a dalšího uvádění v budoucnost
Katalog krycích psů ke stažení vcelku – velikost cca 22 MB aktualizováno 17.12.2012
seznam krycích psů
| Jméno | * | srst | DKK | DLK | Č/N |
| ABAKAN NUBIKA | 2006 | KS | 0/0 | 0/0 | |
| AHEPJUK WHITELINE CZECH | 2004 | DS | 1/1 | ||
| AHOI Pett´s Wolf | 2009 | KS | 0/0 | 0/0 | |
| AKIDO ZE ČTYŘ DVORŮ | 2006 | KS | 0/0 | N | |
| AKIM KING Z RANČE MONTARA | 2002 | KS | 0/0 | ||
| Akir Barrandov´s Alley | 2007 | KS | 0/0 | 0/0 | |
| ALF OD VLKOŠSKÉHO MLÝNA | 2003 | KS | 1/1 | ||
| Amador Blanco Adonis | 2009 | KS | 1/1 | 0/0 | Č |
| ANGELLO CORSE BELLKIM | 2005 | KS | 0/0 | ||
| APOLLO Z NOVÉHO MALÍNA | 2006 | KS | 0/0 | 0/0 | |
| ARES Z NOVÉHO MALÍNA | 2006 | KS | 0/0 | 0/1 | |
| Arezzo Bohemia Star Moraveč |
2009 | KS | 1/1 | 0/0 | |
| Argo Barrandov´s Alley | 2007 | KS | 0/0 | 0/0 | N |
| Argo Queen of Twins | 2006 | DS | 0/0 | 0/1 | N |
| ARGO Z BLATENSKÝCH LUK | 2004 | DS | 0/0 | ||
| ATOS MYSTERY OF WHITE | 2007 | KS | 0/0 | 0/0 | |
| Atos z Malého Kokořova | 2005 | KS | 0/0 | 0/0 | N |
| ATREY FALKO CEMBRA | 2004 | DS | 0/0 | N | |
| BARRY OSCAR Z BRDSKÉ SMEČKY | 2006 | KS | 0/1 | 0/0 | |
| Ben White Royal Court | 2006 | DS | 0/0 | 0/0 | |
| BLESK OD KUNOVSKÉHO LESA | 2007 | KS | 1/1 | 0/0 | |
| Bres Nial od Knapovského potoka | 2010 | KS | 0/0 | 0/0 | |
| Bugsy Nubika | 2008 | KS | 0/0 | 1/0 | N |
| Casper od Kunovského lesa | 2009 | KS | 1/0 | 0/0 | |
| C´Tarkan Ancilia | 2007 | DS | 1/0 | 0/0 | |
| Caesar od Kunovského lesa | 2009 | KS | 1/0 | 0/0 | |
| Cairo od Bílého dubu | 2008 | KS | 1/1 | 0/0 | N |
| CLEO Z NUSLAUDY | 2003 | KS | 0/0 | N | |
| DARKAN WHITE Ancilia | 2008 | DS | 0/0 | 0/0 | |
| Derin Nubika | 2010 | DS | 0/0 | 0/0 | |
| Dick od Bílého dubu | 2010 | KS | 1/1 | 0/0 | |
| DIUKE LA BLANKPAPILIO | 2006 | DS | 0/0 | 0/0 | |
| Don Charlie Queen of Twins | 2009 | KS | 0/0 | 0/0 | |
| DRACIUS WHITELINE CZECH | 2006 | DS | 0/1 | 0/3 | N |
| Ebony z Blatenských luk | 2008 | DS | 0/0 | 0/0 | |
| Eddie King z Ranče Montara | 2009 | DS | 0/0 | 0/0 | |
| Edwin Xaro Meroxen | 2011 | KS | 0/0 | 0/0 | Č |
| Eggy z Blatenských luk | 2008 | DS | 0/0 | 0/0 | |
| ELVIS TAIEN | 2003 | DS | 0/0 | 0/0 | |
| ENDREW KING z Ranče Montara | 2009 | KS | 0/0 | 0/0 | |
| ENZI z Blatenských luk | 2008 | DS | 0/0 | 0/0 | |
| FALCO OF KIM´S DREAM | 2003 | DS | 1/1 | ||
| Flash of Trebons Berger Blanc | 2010 | DS | 1/1 | 0/0 | Č |
| Fuego King z Ranče Montara | 2010 | DS | 1/0 | 0/0 | |
| Garro White Ancilias | 2010 | DS | 0/0 | 0/0 | |
| GOMER LA BLANKPAPILIO | 2008 | DS | 0/0 | 0/0 | |
| Gutchi la Blankpapilio | 2008 | DS | 0/0 | 0/0 | |
| HARRISON OF KIM´S DREAM | 2004 | KS | 0/0 | ||
| Hyro la Blankpapilio | 2009 | DS | 0/0 | 0/0 | |
| Chester la Blankpapilio | 2010 | DS | 0/0 | 0/0 | |
| Chipewa Taien | 2006 | KS | 1/1 | 0/0 | N |
| Ideal Caress Donnevara | 2004 | KS | 1/1 | 0/0 | N |
| JASON TAIEN | 2008 | DS | 0/0 | 0/0 | |
| Jasper la Blankpapilio | 2010 | KS | 1/1 | 0/0 | Č |
| Jeffik la Blankpapilio | 2010 | DS | 0/1 | 0/0 | |
| SARGON MIRAJA | 2006 | DS | 1/0 | 0/0 | |
| Lester Donnevara | 2007 | DS | 0/0 | 0/0 | |
| Mambo Taien | 2010 | KS | 0/0 | 0/0 | |
| Nero Donnevara | 2008 | KS | 0/0 | 0/0 | N |
| Nico Donnevara | 2008 | KS | 1/1 | 0/0 | |
| Number One of White Energy | 2010 | DS | 1/0 | 0/0 | |
| Orfano Donnevera | 2009 | KS | 1/0 | 0/0 | |
| Orris Acabo Czech | 2009 | KS | 1/0 | 0/0 | |
| Otso´s Obsidian Taien | 2010 | DS | 0/0 | 0/0 | |
| Phalco Acabo Czech | 2010 | KS | 0/0 | 0/0 | |
| Sargon Miraja | 2006 | DS | 1/0 | 0/0 | |
| Targo Donnevara | 2011 | KS | 0/0 | 0/0 | Č |



