Chov - Výsledky rentgenů (ČR)
(aktualizace 11.11.2019)
VÝSLEDKY RENTGENŮ 2019 | |||||
Jméno psa | DKK |
FCI označení |
Číslo snímku |
DLK |
Číslo snímku |
Amarog z Ranča Bieleho vlka | 0/0 | A | 662 | 0/0 | 572 |
Yamuna la Blankpapilio | 0/0 | A | 663 | 0/0 | 573 |
Heralgina Pett´s Wolf | 0/0 | A | 664 | 0/0 | 574 |
Neros du Glacier des Loups | 0/0 | A | 665 | 0/0 | 575 |
Amber Nika-Ho | 2/2 | C | 666 | 0/0 | 576 |
Xanthia la Blankpapilio | 0/0 | A | 667 | 0/0 | 577 |
Passey Star z Ranče Montara | 0/0 | A | 668 | 0/0 | 578 |
Aris Blanco Amafren | 0/0 | A | 669 | 0/0 | 579 |
Karate Kid Taien | 0/0 | A | 670 | 0/0 | 580 |
Nanuk z Blatenských luk | 0/0 | A | 671 | 0/0 | 581 |
Dilemma to go Atagora | 1/1 | B | 672 | 0/0 | 582 |
Hershel Daryl Pett´s Wolf | 0/0 | A | 673 | 0/0 | 583 |
Honey Pett´s Wolf | 0/0 | A | 674 | 0/0 | 584 |
Nikolas z Blatenských luk | 0/0 | A | 675 | 0/0 | 585 |
Henriette Pett´s Wolf | 0/0 | A | 676 | 0/0 | 586 |
Aira Alv Steila | 1/1 | B | 677 | 0/0 | 587 |
Hercules Sonny Bílá Merci | 0/0 | A | 678 | 1/1 | 588 |
Big Dreamer Fenix White Essence |
0/0 | A | 679 | 0/0 | 589 |
Jessi Diavolocane | 0/0 | A | 680 | 0/0 | 590 |
Falco Arezar Danel Sogno | 0/2 | C | 681 | 0/0 | 591 |
Fezra Pett´s Wolf | 1/2 | C | 682 | 0/0 | 592 |
Besi z Opálenky | 0/0 | A | 683 | 0/0 | 593 |
Jupi Diavolocane | 0/0 | A | 684 | 0/0 | 594 |
Henrieta Bílá Merci | 0/0 | A | 685 | 0/0 | 595 |
Diamond White Alaska Dancing With Wolves |
0/0 | A | 686 | 0/1 | 596 |
Idaho King Diavolocane | 2/2 | C | 687 | 0/0 | 597 |
Alaska King of Yukon | 0/0 | A | 688 | 0/0 | 598 |
Charming Niki of Aiwak´s paradise | 1/1 | B | 689 | 0/0 | 599 |
Janek z Veselé rodiny | 0/0 | A | 690 | 1/1 | 600 |
Billy Falco Almost Normal | 0/0 | A | 691 | 0/0 | 601 |
Faira Arezar Danel Sogno | 0/0 | A | 692 | 0/0 | 602 |
Hope Lady Bílá Merci | 0/0 | A | 693 | 0/0 | 603 |
Dafné Altája | 0/0 | A | 694 | 0/0 | 604 |
Elvis Black Forrento | 0/0 | A | 695 | 0/0 | 605 |
Jonatán z Veselé rodiny | 0/0 | A | 696 | 0/0 | 606 |
Hyro Bílá Merci | 0/0 | A | 697 | 0/0 | 607 |
Darcy Altája | 0/0 | A | 698 | 0/0 | 608 |
Lathrell od Semberije | 0/0 | A | 699 | 0/0 | 609 |
Elie Draklafea | 1/0 | B | 700 | 0/0 | 610 |
Nessie Taien | 0/0 | A | 701 | 0/0 | 611 |
Carmelo Šimíček | 0/0 | A | 702 | 0/0 | 612 |
Action Lady Moravia Snow Flake | 1/0 | B | 703 | 0/0 | 613 |
Nathan Matteo Taien | 0/0 | A | 704 | 0/0 | 614 |
Nietzsche W. Friedrich Taien | 0/0 | A | 705 | 1/0 | 615 |
Allan Abeja Gee | 0/0 | A | 706 | 0/0 | 616 |
Amren Cherrygreys | 0/0 | A | 707 | 0/0 | 617 |
Frozen of Trebons Berger Blanc | 0/0 | A | 708 | 0/0 | 618 |
Aichen la Blankpapilio | 0/0 | A | 709 | 0/0 | 619 |
Mazikeen Nubika | 0/0 | A | 710 | 0/0 | 620 |
Darcy Donnevara | 0/0 | A | 711 | 0/0 | 621 |
Bessie King of Yukon | 0/0 | A | 712 | 0/0 | 622 |
Chaya Bílá Merci | 0/0 | A | 713 | 0/0 | 623 |
714 | |||||
715 |
VÝSLEDKY RENTGENŮ 2018 | |||||
Jméno psa | DKK | FCI označení | Číslo snímku | DLK | Číslo snímku |
Ardmore Bohemian Bluemoon | 0/0 | A | 592 | 0/0 | 503 |
Anakin Hvězdná záře | 0/1 | B | 593 | 0/0 | 505 |
Aron Hvězdná záře | 0/0 | A | 594 | 0/0 | 506 |
Alaska ze Zašovského dvora | 0/0 | A | 595 | 0/0 | 504 |
Haidi od Kunovského lesa | 0/0 | A | 596 | 0/0 | 507 |
Andante Barcai Fine | 0/0 | A | 597 | 0/0 | 508 |
Cassie White Danel Sogno | 2/2 | C | 598 | 0/0 | 509 |
Alisia Pet Černý květ | 0/0 | A | 599 | 0/0 | 510 |
Riot Leader´s Reina | 0/0 | A | 600 | 0/0 | 511 |
Yanine White Miraja | 0/0 | A | 601 | 0/0 | 512 |
Heyley od Kunovského lesa | 2/2 | C | 602 | 0/0 | 513 |
Cellen Isabel Draklafea | 0/0 | A | 603 | 0/0 | 514 |
Allegra Barcai Fine | 0/0 | A | 604 | 0/0 | 515 |
Nassey Star z Ranče Montara | 0/0 | A | 605 | 0/0 | 516 |
Bor Caspian z Chlumu | 0/0 | A | 606 | 0/0 | 517 |
Irbis Taien | 0/0 | A | 607 | 0/0 | 518 |
Baileys Venturado | 0/0 | A | 608 | 0/0 | 519 |
Ashburton Bohemian Bluemoon | 1/0 | B | 609 | 0/0 | 520 |
Artemis Barcai Fine | 0/0 | A | 610 | 0/0 | 521 |
Zeus Acabo Czech | 0/0 | A | 611 | 1/1 | 522 |
Deneris Areba Artay of Highland | 0/0 | A | 612 | 0/0 | 523 |
Durango Areba Artay of Highland | 0/0 | A | 613 | 0/0 | 524 |
Indiana Nubika | 0/0 | A | 614 | 0/0 | 525 |
Arden Donnevara | 1/1 | B | 615 | 0/0 | 526 |
Janette Nubika | 0/0 | A | 616 | 0/0 | 527 |
Ypsen Noisy Miraja | 0/0 | A | 617 | 0/0 | 528 |
Guardian of Merci von King´s Silbertal | 0/0 | A | 618 | 0/0 | 529 |
White Witch la Blankpapilio | 0/0 | A | 619 | 0/0 | 530 |
Joplin Taien | 0/0 | A | 620 | 0/0 | 531 |
B-Argie Draklafea | 0/0 | A | 621 | 0/0 | 532 |
Bery Blue Šimíček | 0/0 | A | 622 | 0/0 | 533 |
Ashley Hvězdná záře | 0/0 | A | 623 | 0/0 | 534 |
Juky Taien | 0/0 | A | 624 | 0/0 | 535 |
Aya Acabo Czech | 0/0 | A | 625 | 0/0 | 536 |
Arioso Barcai Fine | 0/0 | A | 626 | 0/0 | 537 |
Dragan Areba Artay of Highland | 0/0 | A | 627 | 0/0 | 538 |
Adeleid Acabo Czech | 0/0 | A | 628 | 0/0 | 539 |
Jasná Taien | 0/0 | A | 629 | 0/0 | 540 |
Ari Anna Acabo Czech | 1/2 | C | 630 | 0/0 | 541 |
Becky od Špičatého vrchu | 2/2 | C | 631 | 0/0 | 542 |
Great Corra Nikita Pett´s Wolf | 0/0 | A | 632 | 0/0 | 543 |
Ernie Bílá Merci | 0/0 | A | 633 | 0/0 | 544 |
Zoe Acabo Czech | 0/0 | A | 634 | 0/0 | 545 |
Ginny Pett´s Wolf | 3/1 | D | 635 | 0/0 | 546 |
Akim Moravia Snow Flake | 0/0 | A | 636 | 0/0 | 547 |
Ferro Rico Pett´s Wolf | 0/0 | A | 637 | 0/0 | 548 |
Debbie of Merry Dream | 0/0 | A | 638 | 0/0 | 549 |
Amadeus Moravia Snow Flake | 0/0 | A | 639 | 0/0 | 550 |
Ornella Star z Ranče Montara | 0/0 | A | 640 | 0/0 | 551 |
Percy King z Ranče Montara | 1/1 | B | 641 | 1/1 | 552 |
Phoenix King z Ranče Montara | 0/0 | A | 642 | 0/0 | 553 |
Guess Pett´s Wolf | 3/3 | D | 643 | 0/0 | 553 |
Darthvader Areba Artay of Highland | 0/1 | B | 644 | 0/0 | 554 |
Lysandra Nubika | 1/1 | B | 645 | 0/0 | 555 |
Vivien la Blankpapilio | 0/0 | A | 646 | 0/0 | 556 |
Ylang la Blankpapilio | 0/0 | A | 647 | 0/0 | 557 |
Durri Moravia Traj | 0/0 | A | 648 | 0/0 | 558 |
De Niro Moravia Traj | 0/0 | A | 649 | 0/0 | 559 |
Argon Blanco Amafren | 0/0 | A | 650 | 0/0 | 560 |
Baya Acabo Czech | 0/0 | A | 651 | 0/0 | 561 |
Destiny Falco line | 0/0 | A | 652 | 0/0 | 562 |
Imagine Star Diavolocane | 0/0 | A | 653 | 0/0 | 563 |
Jassey Star la Bianco Montana | 0/0 | A | 654 | 0/0 | 564 |
Pappelpark Darkhan | 3/3 | D | 655 | 0/0 | 565 |
Born to Win Warrior Yoshi | 0/0 | A | 656 | 0/0 | 566 |
Benette Pet Černý květ | 0/0 | A | 657 | 0/0 | 567 |
Dilemma to wait Atagora | 1/1 | B | 658 | 0/0 | 568 |
Daisy Falco line | 0/0 | A | 659 | 0/0 | 569 |
Bessie ze Zašovského dvora | 2/0 | C | 660 | 0/0 | 570 |
Asima Luna Nika-Ho | 0/0 | A | 661 | 0/0 | 571 |
VÝSLEDKY RTG 2017 |
||||
Jména psa | DKK |
Číslo snímku |
DLK |
Číslo snímku |
King King z Ranče Montara | 0/0 | 524 | 0/0 | 437 |
Centurion Taien | 0/0 | 525 | 0/0 | 438 |
Anny Kessie Almost Normal | 2/1 | 526 | 0/0 | 439 |
Bernard Artay of Highland | 0/0 | 527 | 0/0 | 440 |
Summer White Ancilias | 0/0 | 528 | 0/0 | 441 |
Claire Elisha od Veselských pískoven | 0/0 | 529 | 0/3 | 442 |
Canis Ronja Falco line | 0/0 | 530 | 0/0 | 443 |
Bailey Altája | 0/0 | 531 | 0/0 | 444 |
Lady z Blatenských luk | 0/0 | 532 | 0/0 | 445 |
Bengee pod Ovčáckým vrchem | 0/0 | 533 | 0/0 | 446 |
Kylie Star z Ranče Montara | 1/0 | 534 | 0/0 | 447 |
Zephyr Donnevara | 0/0 | 535 | 0/0 | 448 |
Apollo od Špičatého vrchu | 0/0 | 536 | 0/0 | 449 |
Krispin King z Ranče Montara | 0/0 | 537 | 0/0 | 450 |
Love Me Star z Ranče Montara | 0/0 | 538 | 0/0 | 451 |
Angel Draklafea | 2/1 | 539 | 0/0 | 452 |
Lassey Star z Ranče Montara | 0/1 | 540 | 0/0 | 453 |
F. Jane of Aiwak´s paradise | 0/0 | 541 | 0/0 | 474 |
Coudy Falco line | 0/0 | 542 | 0/0 | 475 |
Lux White Friend z Blatenských luk | 0/0 | 543 | 0/0 | 454 |
Apache Bohemia Beluga | 0/0 | 544 | 0/0 | 455 |
Brutto Artay of Highland | 0/0 | 545 | 0/0 | 456 |
Kewin King z Ranče Montara | 0/0 | 546 | 0/0 | 457 |
Axel Donnevara | 0/0 | 547 | 0/0 | 458 |
Kiana Star z Ranče Montara | 0/0 | 548 | 0/0 | 459 |
Vixen la Blankpapilio | 0/0 | 549 | 0/0 | 460 |
Lucky z Blatenských luk | 0/0 | 550 | 0/0 | 461 |
Britney Donnevara | 0/0 | 551 | 0/0 | 462 |
Baireen Danel Sogno | 0/0 | 552 | 0/0 | 463 |
Lotty z Blatenských luk | 0/0 | 553 | 0/0 | 464 |
Candlemas Lady Atagora | 0/0 | 554 | 0/0 | 465 |
Luna Star z Ranče Montara | 0/0 | 555 | 1/1 | 466 |
Candlemas Gentleman Atagora | 2/2 | 556 | 0/0 | 467 |
Bailintin Speed Sionella | 0/0 | 557 | 0/0 | 468 |
Cyrus Ferris Sionella | 0/0 | 558 | 0/0 | 469 |
Jimmy z Brdské smečky | 0/0 | 559 | 0/0 | 470 |
Ceana Grian od Knapovského potoka | 2/2 | 560 | 0/0 | 471 |
Funny Bunny Taien | 0/0 | 561 | 0/0 | 472 |
Gloria of Aiwak´s paradise | 1/0 | 562 | 0/0 | 473 |
Corazon Taien | 1/0 | 563 | 0/0 | 474 |
Adele Donnevara | 1/1 | 564 | 0/0 | 475 |
Cronus Kay Sionella | 0/0 | 565 | 0/0 | 476 |
Flyn of Aiwak´s paradise | 0/0 | 566 | 0/0 | 477 |
Cirsania Moravia Traj | 0/0 | 567 | 0/0 | 478 |
Adwin Donnevara | 0/0 | 568 | 0/0 | 479 |
Inesis Nubika | 0/0 | 569 | 0/0 | 480 |
Alice Springs Bohemian Bluemoon | 2/2 | 570 | 0/0 | 481 |
C´Stacey Moravia Traj | 0/0 | 571 | 0/0 | 482 |
Ice Queen od Semberije | 0/0 | 572 | 0/0 | 483 |
Coreen Artay of Highland | 0/0 | 573 | 0/0 | 484 |
Yukon River Miraja | 0/0 | 574 | 0/0 | 485 |
Evolet Saga Beli Andjeo | 0/0 | 575 | 0/0 | 486 |
Hexa od Kunovského lesa | 0/0 | 576 | 0/0 | 487 |
Ecco Bílá Merci | 0/0 | 577 | 0/0 | 488 |
Galaxy Bílá Merci | 0/0 | 578 | 0/0 | 489 |
Gira Bílá Merci | 0/0 | 579 | 0/0 | 490 |
Cortino Artay of Highland | 1/1 | 580 | 0/0 | 491 |
Gorby Bílá Merci | 0/0 | 581 | 0/0 | 492 |
Caresi Artay of Highland | 0/0 | 582 | 0/0 | 493 |
Absolut White Chocolate Eragon | 0/0 | 583 | 0/0 | 494 |
Artemisia Artay of Highland | 0/0 | 584 | 0/0 | 495 |
Cyron Wulf Falco line | 0/0 | 585 | 0/0 | 496 |
Elba Pett s Wolf | 1/2 | 586 | 0/0 | 497 |
Jerome Nubika | 2/0 | 587 | 0/0 | 498 |
Einstein Taien | 0/0 | 588 | 0/0 | 499 |
Hanny od Kunovského lesa | 2/2 | 589 | 0/0 | 500 |
Hakuma Matata Taien | 0/0 | 590 | 0/0 | 501 |
April River Bohemian Bluemoon | 0/0 | 591 | 0/0 | 502 |
VÝSLEDKY RTG 2016 |
||||
Jména psa | DKK |
Číslo snímku |
DLK |
Číslo snímku |
Bastien Altája | 0/0 | 465 | 0/0 | 378 |
Bronn Altája | 0/0 | 466 | 0/0 | 379 |
Arth Danel Sogno | 0/0 | 467 | 0/0 | 380 |
Alis Danel Sogno | 0/0 | 468 | 0/0 | 381 |
Tessie la Blankpapilio | 0/0 | 469 | 0/0 | 382 |
Xaron Donnevara | 0/0 | 470 | 0/0 | 383 |
Brit z Papouščího ráje | 0/0 | 471 | 0/0 | 384 |
Nikita Sun White Ancilias | 0/0 | 472 | 0/0 | 385 |
Ronaldino Donnevara | 1/1 | 473 | 0/0 | 386 |
Blackberry Altája | 0/0 | 474 | 0/0 | 387 |
Koda z Blatenských luk | 0/0 | 475 | 0/0 | 388 |
Casper of Merry dream | 0/0 | 476 | 0/0 | 389 |
Jacqueline Star z Ranče Montara | 1/1 | 477 | 0/0 | 390 |
Kayra z Blatenských luk | 1/1 | 478 | 0/0 | 391 |
Blondie Taien | 1/0 | 479 | 0/0 | 392 |
Brigitte Tessi Altája | 0/0 | 480 | 0/0 | 393 |
Aida u Dlouhé mezírky | 0/0 | 481 | 0/0 | 394 |
Chavier Nubika | 0/0 | 482 | 0/0 | 395 |
Afi ze Štěpánova | 0/0 | 483 | 0/0 | 396 |
Aaron od Špičatého vrchu | 0/0 | 484 | 0/0 | 397 |
Ines Star z Ranče Montara | 0/0 | 485 | 0/0 | 398 |
Bel Círdan Altája | 0/0 | 486 | 0/0 | 399 |
Artuš Star Eiwy-Wolf | 0/0 | 487 | 0/0 | 400 |
Artie White Star Eiwy-Wolf | 0/0 | 488 | 0/0 | 401 |
Daichi Pett´s Wolf | 0/0 | 489 | 0/0 | 402 |
Bazinga Taien | 0/0 | 490 | 0/0 | 403 |
Verdell Acabo Czech | 0/0 | 491 | 0/2 | 404 |
Chilli Nubika | 4/4 | 492 | 0/0 | 405 |
Anny Czech Choise | 0/0 | 493 | 0/0 | 406 |
Aiolos River Atagora | 1/1 | 494 | 0/0 | 407 |
Greys od Kunovského lesa | 0/1 | 495 | 0/0 | 408 |
Blueberry Altája | 0/0 | 496 | 0/0 | 409 |
Xira Acabo Czech | 0/0 | 497 | 0/0 | 410 |
Cinderella od Veselských pískoven | 0/0 | 498 | 0/0 | 411 |
Dessie Nella Forrento | 0/0 | 499 | 0/0 | 412 |
Donna Mia Forrento | 0/0 | 500 | 0/0 | 413 |
Iris z Brdské smečky | 1/0 | 501 | 0/0 | 414 |
Xaria Bella Acabo Czech | 0/0 | 502 | 0/0 | 415 |
Caracas Taien | 0/0 | 503 | 0/0 | 416 |
Argento Moravia Traj | 0/0 | 504 | 0/0 | 417 |
Chantilli Nubika | 0/0 | 505 | 0/3 | 418 |
Akira Happy Jo-Ja | 0/0 | 506 | 0/0 | 419 |
Bernie´s Bernadeta Atagora | 2/1 | 507 | 0/0 | 420 |
Baron Anwell Sionella | 1/1 | 508 | 0/0 | 421 |
Bianca Rút Danel Sogno | 0/0 | 509 | 0/0 | 422 |
Dogfire Warrior Born to Win | 0/0 | 510 | 0/0 | 423 |
Bailly pod Ovčáckým vrchem | 0/0 | 511 | 0/0 | 424 |
Frozen Bílá Merci | 0/0 | 512 | 0/0 | 425 |
Archie od Špičatého vrchu | 2/0 | 513 | 0/0 | 426 |
Amy od Špičatého vrchu | 2/2 | 514 | 0/0 | 427 |
Enzo Bílá Merci | 2/0 | 515 | 0/0 | 428 |
Zaira Donnevara | 0/1 | 516 | 0/3 | 429 |
Aloma Pet Černý květ | 0/0 | 517 | 0/1 | 430 |
Sokrates White Ancilias | 0/0 | 518 | 0/0 | 431 |
C´Est D´la Bombe Taien | 0/0 | 519 | 0/0 | 432 |
Frederika Bílá Merci | 0/0 | 520 | 0/0 | 433 |
Bexlie Danel Sogno | 1/1 | 521 | 0/0 | 434 |
Abigail Almost Normal | 0/0 | 522 | 0/0 | 435 |
Fenix Bílá Merci | 0/0 | 523 | 0/0 | 436 |
VÝSLEDKY RTG 2015 |
||||
Jméno psa | DKK |
Číslo snímku |
DLK |
Číslo snímku |
Britta z Nového Lichtenbergu | 0/0 | 405 | 0/0 | 319 |
Gaia Nubika | 0/0 | 406 | 0/0 | 320 |
Bella Nice Forrento | 1/1 | 407 | 0/0 | 321 |
Becky Falco line | 0/0 | 408 | 0/0 | 322 |
Indy z Veselé rodiny | 0/0 | 409 | - | |
Brooke Ann Forrento | 1/0 | 410 | 0/0 | 323 |
Frenny od Kunovského lesa | 2/2 | 411 | 0/0 | 324 |
Xanthippe Taien | 1/0 | 412 | 0/0 | 325 |
Valextra Taien | 0/0 | 413 | 0/0 | 326 |
Quincy la Blankpapilio | 0/0 | 414 | 0/0 | 327 |
Besi z Papouščího ráje | 1/0 | 415 | 0/0 | 328 |
Archie Danel Sogno | 0/0 | 416 | 0/0 | 329 |
Xynthia Donnevara | 0/0 | 417 | 0/0 | 330 |
Wanasta Taien | 1/0 | 418 | 0/0 | 331 |
Aysha Václavův dvůr | 0/0 | 419 | 0/0 | 332 |
Brandy z Papouščího ráje | 2/1 | 420 | 0/0 | 333 |
Gilli Nubika | 0/0 | 421 | 0/0 | 334 |
Baddy z Nového Lichtenbergu | 0/0 | 422 | 0/3 | 335 |
Eimy od Kunovského lesa | 2/0 | 423 | 0/0 | 336 |
Chico King z Ranče Montara | 0/0 | 424 | 0/0 | 337 |
Zasu Taien | 0/0 | 425 | 0/0 | 338 |
Chasey Star z Ranče Montara | 0/0 | 426 | 0/0 | 339 |
Zadar Taien | 0/0 | 427 | 0/0 | 340 |
Happy King z Ranče Montara | 0/0 | 428 | 0/0 | 341 |
Zaire Taien | 0/0 | 429 | 0/0 | 343 |
Zanny Taien | 0/0 | 430 | 0/0 | 342 |
Barbie Falco line | 2/2 | 431 | 0/0 | 344 |
Gandalf Nubika | 2/2 | 432 | 0/0 | 345 |
Dori Princess of Aiwak´s paradise | 0/1 | 433 | 0/0 | 346 |
Aerostar Bohemia Beluga | 0/0 | 434 | 0/0 | 347 |
Yannis Donnevara | 0/0 | 435 | 0/0 | 348 |
Celline of Aiwak´s paradise | 1/1 | 436 | 3/0 | 349 |
Alcalet Bohemia Beluga | 1/1 | 437 | 0/0 | 350 |
Andvari Sionella | 0/0 | 438 | 0/0 | 351 |
Bambina White Chocolate | 0/0 | 439 | 0/0 | 352 |
Chocco King z Ranče Montara | 1/0 | 440 | 0/0 | 353 |
Yarssan Donnevara | 0/0 | 441 | 0/0 | 354 |
Freyja od Kunovského lesa | 2/0 | 442 | 0/0 | 355 |
Greis Meroxen | 0/0 | 443 | 0/0 | 356 |
Griffin Meroxen | 0/0 | 444 | 0/0 | 357 |
Alpha Ellvíra Sionella | 1/1 | 445 | 0/0 | 358 |
Aschley Diavolocane | 1/0 | 446 | 0/0 | 359 |
Asara Bělohlávek | 0/0 | 447 | 0/0 | 360 |
Diamond King of Aiwak´s paradise | 2/2 | 448 | 0/0 | 361 |
Atilla Ace Eiwy-Wolf | 0/0 | 449 | 0/0 | 362 |
Adriana Altája | 1/0 | 450 | 0/3 | 363 |
Cairo Diavolocane | 0/0 | 451 | 0/0 | 364 |
César Pett´s Wolf | 0/0 | 452 | 0/0 | 365 |
Asta Lady Moravia Traj | 0/0 | 453 | 0/0 | 366 |
Hestia Nubika | 0/0 | 454 | 0/0 | 367 |
Airbus Bohemia Beluga | 0/0 | 455 | 0/0 | 368 |
Jazz Rock M´Roll of Trebons Berger Blanc |
2/1 * po odvolání 2/1 |
456 | 0/0 | 369 |
Massey Star AKBO-Parchovany | 0/0 | 457 | 0/0 | 370 |
Tracey la Blankpapilio | 0/0 | 458 | 0/0 | 371 |
Ivanhoe King z Ranče Montara | 0/0 | 459 | 0/0 | 372 |
Ares Callidus Eiwy-Wolf | 0/0 | 460 | 0/0 | 373 |
Ashes Venturado | 1/2 | 461 | 0/0 | 374 |
Banshee od Veselských pískoven | 0/0 | 462 | 0/0 | 375 |
Urri Acabo Czech | 0/0 | 463 | 0/0 | 376 |
Sam la Blankpapilio | 1/0 | 464 | 0/0 | 377 |
VÝSLEDKY RTG 2014 |
||||
Jméno psa | DKK |
Číslo snímku |
DLK |
Číslo snímku |
Holy Star z Ranče Montara | 0/0 | 354 | 0/0 | 268 |
Akim z Nového Lichtenbergu | 0/0 | 355 | 0/0 | 269 |
Tarja Taien | 0/0 | 356 | 0/0 | 270 |
Bazzy Och of Aiwak´s paradise | 1/1 | 357 | 0/0 | 271 |
Ben Bez of Aiwak´s paradise | 0/0 | 358 | 0/0 | 272 |
Arina z Nového Lichtenbergu | 0/0 | 359 | 0/0 | 273 |
Amanita Šamanův trik | 0/0 | 360 | 0/0 | 274 |
Sonnie Taien | 0/0 | 361 | 0/0 | 275 |
Thaya Berger Acabo Czech | 0/1 | 362 | 0/0 | 276 |
Threa Acabo Czech | 0/0 | 363 | 0/0 | 277 |
Hero King z Ranče Montara | 0/0 | 364 | 0/0 | 278 |
Thorr Acabo Czech | 0/0 | 365 | 0/0 | 279 |
Frigo White Meroxen | 1/0 | 366 | 0/0 | 280 |
Barnet Abraska | 1/0 | 367 | 0/0 | 281 |
Oxiana la Blankpapilio | 0/0 | 368 | 0/0 | 282 |
Honey Star z Ranče Montara | 0/0 | 369 | 0/0 | 283 |
Femme Fatal Meroxen | 1/1 | 370 | 0/0 | 284 |
Urbis Scarabeus Taien | 0/0 | 371 | 0/0 | 285 |
Avalon Altája | 0/0 | 372 | 0/0 | 286 |
Cesar Julius of Aiwak´s paradise | 0/0 | 373 | 3/0 | 287 |
Ellen Stella Meroxen | 0/0 | 374 | 0/0 | 288 |
Cella Bílá Merci | 0/0 | 375 | 0/0 | 289 |
Venus Taien | 0/0 | 376 | 0/0 | 290 |
Chelsea z Brdské smečky | 1/1 | 377 | 0/0 | 291 |
Carmen Bílá Merci | 0/0 | 378 | 0/0 | 292 |
Alda z Nového Malína | 0/0 | 379 | 0/0 | 293 |
Arzo Fortis Animo | 0/0 | 380 | 0/0 | 294 |
Bodie Bajadera | 0/0 | 381 | 0/0 | 295 |
Sherry Taien | 0/0 | 382 | 0/0 | 296 |
Fay od Kunovského lesa | 0/0 | 383 | 0/0 | 297 |
Ayla Diavolocane | 1/1 | 384 | 0/0 | 298 |
Cleopatra of Aiwak´s paradise | 1/1 | 385 | 0/0 | 299 |
Chase King z Ranče Montara | 0/0 | 386 | 0/0 | 300 |
Xarria Jackie Donnevara | 0/0 | 387 | 0/0 | 301 |
Baby Ely Falco line | 0/0 | 388 | 1/0 | 302 |
Java Moon z Blatenských luk | 0/0 | 389 | 0/0 | 303 |
Caira Bílá Merci | 0/0 | 390 | 0/0 | 304 |
Baloo Falco line | 1/1 | 391 | 0/0 | 305 |
Berry Falco line | 0/0 | 392 | 0/0 | 306 |
Waikiki Taien | 0/0 | 393 | 0/0 | 307 |
Whisky Taien | 0/0 | 394 | 0/0 | 308 |
Iris z Veselé rodiny | 0/0 | 395 | 0/0 | 309 |
Isabella White vom Niehuser See | 0/0 | 396 | 0/0 | 310 |
Sweet Tracy Taien | 0/0 | 397 | 0/0 | 311 |
Iggy z Veselé rodiny | 0/0 | 398 | 0/0 | 312 |
Wasabi Taien | 0/0 | 399 | 0/0 | 313 |
Gloria vom Durbuscher Forst | 0/1 | 400 | 0/0 | 314 |
Bass North Bohemia Whiteline | 3/2 | 401 | 0/0 | 315 |
Gimma Nubika | 0/0 | 402 | 0/0 | 316 |
Bonny z Papouščího ráje | 0/0 | 403 | 0/0 | 317 |
Genaro Nubika | 0/0 | 404 | 0/0 | 318 |
VÝSLEDKY RTG 2013 |
||||
Jméno psa | DKK |
Číslo snímku |
DLK |
Číslo snímku |
Lars la Blankpapilio | 0/0 | 302 | 0/0 | 216 |
Jasmine White Ancilias | 0/0 | 303 | 0/0 | 217 |
Branwen Grian od Knapovského Potoka | 0/0 | 304 | 0/0 | 218 |
Bella Trix Pett´s Wolf | 0/0 | 305 | 0/0 | 219 |
Amador Blanco Adonis | 1/1 | 306 | 0/0 | 220 |
Lancer la Blankpapilio | 0/0 | 307 | 0/0 | 221 |
Adelheid of Aiwak´s paradise | 0/0 | 308 | 0/0 | 222 |
Aris z Papouščího ráje | 0/0 | 309 | 0/0 | 223 |
Kess la blankpapilio | 1/2 | 310 | 0/0 | 224 |
Elfi Nubika | 0/0 | 311 | 0/0 | 225 |
Simba Acabo Czech | 1/1 | 312 | 0/0 | 226 |
Tanya Nellis Donnevara | 0/0 | 313 | 0/0 | 227 |
Civia Nubika | 0/0 | 314 | 0/0 | 228 |
Bindle Stiff of Arida farm | 1/2 | 315 | 0/0 | 229 |
Pilgrim Taien | 0/0 | 316 | 0/0 | 230 |
Grace Star z Ranče Montara | 0/0 | 317 | 0/0 | 231 |
Alf Falco line | 0/0 | 318 | 0/0 | 232 |
Ayleen Falco line | 0/0 | 319 | 0/0 | 233 |
Axi Altája | 1/0 | 320 | 0/0 | 234 |
Archie Max Wibi | 3/1 | 321 | 0/0 | 235 |
Anthea Altája | 0/0 | 322 | 0/0 | 236 |
Ben Bílá Merci | 0/0 | 323 | 0/0 | 237 |
Chiko z Blatenských luk | 0/0 | 324 | 0/0 | 238 |
Swen Acabo Czech | 1/1 | 325 | 0/0 | 239 |
Akira Suisse Lucky Bunch | 0/0 | 326 | 0/0 | 240 |
Alan Altája | 1/0 | 327 | 0/0 | 241 |
Gilles King z Ranče Montara | 0/0 | 328 | 0/0 | 242 |
Aida Abraska | 1/0 | 329 | 0/0 | 243 |
Choice z Blatenských luk | 0/0 | 330 | 0/0 | 244 |
Agnes Olivérius | 0/0 | 331 | 0/3 | 245 |
Valkyr Morris Donnevara | 1/0 | 332 | 0/0 | 246 |
